Versuchsergebnisse Sonnenblumen 2011

Versuch 2143 Großkrut

Landwirt: WEINGARTSHOFER Franz

Anbau:  

18. 04. 2011

 

Ernte:  

13. 09. 2011

SORTE Saatstärke Erntegewicht H2O Ertrag bei 8 % Rel. Ertrag Ölgehalt Ölertrag
  Körner/ha kg /ha % kg /ha % % kg /ha
NK FERTI (HO) 55.000 4.050 7,9 4.054 109 52 2.287
NK TUTTI 55.000 3.910 7,3 3.940 106 53 2.274
NK DELFI 55.000 3.910 7,7 3.923 105 52 2.217
ES BALISTIC CL (HO) 55.000 3.490 7,5 3.509 94 50 1.903
NK SINGI 55.000 3.420 6,9 3.461 93 51,0 1.919
IMERIA CL 55.000 3.420 7,4 3.442 92 49 1.830
Versuchsmittel   3.700 7,5 3.722 100 51,1 2.072

Versuch 2164 Wildendürnbach

Landwirt: BARTL Anton

Anbau:  

03. 04. 2011

 

Ernte:  

17. 09. 2011

SORTE Saatstärke Erntegewicht H2O Ertrag bei 8% Rel. Ertrag
  Körner/ha kg /ha % kg /ha %
NK DELFI 65.000 3.423 6,4 3.483 109
NK TUTTI 65.000 3.395 6,4 3.454 108
NK SINGI 65.000 3.265 6,6 3.315 104
ES BALISTIC CL(HO) 65.000 3.038 6,7 3.081 96
NK FERTI (HO) 65.000 2.962 6,2 3.020 94
IMERIA CL 65.000 2.811 6,6 2.854 89
Versuchsmittel   3.149 6,5 3.201 100

Versuch 2225 Groß Inzersdorf

Landwirt: FROHNER Karl

Anbau:  

03. 04. 2011

 

Ernte:  

17. 09. 2011

SORTE Saatstärke Erntegewicht H2O Ertrag bei 8% Rel. Ertrag Ölgehalt Ölertrag
  Körner/ha kg /ha % kg /ha % % kg /ha
NK DELFI 60.000 3.566 8,0 3.566 108 49 1.892
NK SINGI 60.000 3.427 7,4 3.449 105 47,4 1.777
NK FERTI (HO) 60.000 3.325 7,7 3.336 101 51 1.831
ES BALISTIC CL (HO) 60.000 3.236 7,6 3.250 98 45 1.576
IMERIA CL 60.000 2.888 7,6 2.901 88 50 1.567
Versuchsmittel   3.288 7,7 3.300 100 48,2 1.728

Versuch 2434 Götzendorf

Landwirt: SANDRUSCHITZ Rudolf

Anbau:  

 

 

Ernte:  

13. 09. 2011

SORTE Saatstärke Erntegewicht H2O Ertrag bei 8 % Rel. Ertrag % Ölgehalt Ölertrag
  Körner/ha kg /ha % kg /ha Trocken % kg /ha
NK TUTTI 65.000 3.837 6,8 3.887 116 48 2.041
NK DELFI 65.000 3.478 7,5 3.497 104 50 1.912
ES BALISTIC CL (HO) 65.000 3.445 7,1 3.479 103 49 1.834
NK FERTI (HO) 65.000 3.210 7,4 3.231 96 50 1.759
IMERIA CL 65.000 3.067 7,0 3.100 92 52 1.736
NK SINGI 65.000 2.938 6,9 2.973 88 45,1 1.457
Versuchsmittel   3.329 7,1 3.361 100 49,0 1.790

TOP TOP

Versuch 3110 Flinsbach

Landwirt: RONGE Karl            

Anbau:  

06. 04. 2011

 

Ernte:  

27. 09. 2011

SORTE Saatstärke Erntegewicht H20 Ertrag bei 8 % Rel. Ertrag
  Körner/ha kg /ha % kg /ha %
NK FERTI (HO) 64.000 3.689 11,7 3.541 109
NK DELFI 64.000 3.584 10,2 3.498 108
IMERIA CL 64.000 3.413 10,2 3.331 102
ES BALISTIC CL (HO) 64.000 3.003 9,2 2.964 91
NK SINGI 64.000 2.886 6,8 2.924 90
Versuchsmittel   3.315 9,6 3.252 100

Weitere Sortenversuche der SAATBAU LINZ

TOP TOP

  Home       Impressum       Kontakt

SAATBAU LINZ Ceska Republica  SAATBAU LINZ Slovensko  SAATBAU LINZ Hungária  SAATBAU LINZ Russia  CENTRALA NASIENNA Sroda Slaska  SAATBAU LINZ Slovenija 
 
 



Ihr Berater vor Ort
Newsletter
Info Material
Suche
Information in
  Englisch  
Information in Englisch



Zugang fuer Landhandel und Lagerhaus



Tel.: ++43/732/38900-0
Fax.: ++43/732/385817

Adresse:
A-4060 Leonding,
Schirmerstraße 19


Zentrale Linz
Neuhof
Geinberg